호스피스 병원 리스트, 지역별로 정리!
임종이 다가오는 환자들에게 가장 필요한 것은 무엇일까요? 이들에게 필요한 것은 질환을 치료하는 것이 아니라 남은 생을 충만하고 풍요롭게 사는 것입니다. 결국 인간은 죽음을 피할 수 없고, 치료 과정이 더 고통스럽다면 오히려 남은 여생을 편안하게 살도록 삶의 질 향상이 중요하다는 것이죠.
이번 글에서는 호스피스 완화 의료 차이점을 살펴본 후, 지역별로 호스피스 병원 리스트를 정리하겠습니다.
목차
호스피스 완화 의료 차이
완화 의료란 환자의 신체적, 정신적 고통 완화에 대한 치료를 뜻합니다. 임종이 다가온 환자를 비롯하여 투병 과정에서 큰 고통을 겪는 모든 환자와 가족이 대상인데요. 회복 가능성이 희박한 말기 환자는 무의미한 연명 치료를 계속하지 않고 통증 완화 등의 치료와 함께 환자와 가족들에게 여러 상담을 제공하면서 정신적인 안정을 취할 수 있도록 도와줍니다.
완화 의료는 질환의 진행 정도와 관계없이 생명을 위협하는 질환을 가진 환자에게 적극적인 통증 완화 치료를 행하고, 환자와 가족들에게 심리적 상담을 하여 고통을 줄여주고 삶의 질을 높이는 것이 목표입니다.
즉, 완화 의료는 질병의 개선이 아니라 질병으로 인한 고통과 증상을 줄여줘서 보다 편안한 삶을 유지하는 데에 목적을 둔 의료입니다.
한편 호스피스는 완치 불가능한 말기 암환자 뿐만 아니라 그 가족들의 고통까지 치료하며 환자의 남은 시간이 고통스럽지 않도록 도와주는 서비스입니다. 환자를 돌보는 가족들도 함께 돌보며, 사별 후 슬픔을 위로 해 주는 사별 관리도 하고 있습니다.
환자의 상태가 언제 나빠질지 예측하기 어려우므로 말기 암 진단을 받으면 호스피스 병원을 알아보는 것이 좋습니다. 호스피스 병원을 알아볼 때는 가족들이 잘 모일 수 있는 위치, 환경, 경제적 여건 등을 고려해야 합니다.
결론적으로 호스피스 완화 의료 2가지를 비교하자면 완화 의료가 좀 더 넓은 의미라고 할 수 있습니다. 호스피스는 죽음을 앞둔 환자가 편히 임종을 맞도록 도와주는 서비스고, 완화 의료는 환자와 가족에게 행해지는 신체적 및 정신적 의료 행위라고 할 수 있습니다.
호스피스 병원 리스트
* 2022년 2월 기준
❶ 호스피스 병원 리스트 – 서울특별시
기관명 (가나다순) | 종류 | 주소 | 문의전화 |
---|---|---|---|
가톨릭대학교 서울성모병원 | 상급종합병원 | 서울특별시 서초구 반포대로 222 | 02-2258-1907 |
가톨릭대학교 성바오로병원 | 종합병원 | 서울특별시 동대문구 왕산로 180 | 02-958-2234 |
가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울특별시 영등포구 63로 10 | 02-3779-2549 |
고려대구로병원 | 상급종합병원 | 서울특별시 구로구 구로동로 148 | 02-2626-2807 |
국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울특별시 중구 을지로 245 | 02-2276-2240 |
서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울특별시 동대문구 무학로 124 | 02-920-9379 |
서울특별시 북부병원 | 병원 | 서울특별시 중랑구 양원역로 38 | 02-2036-0419 |
서울특별시 서남병원 | 병원 | 서울특별시 양천구 신정이펜1로 20 | 02-6300-9088 |
서울특별시 서북병원 | 병원 | 서울특별시 은평구 갈현로7길 49 | 02-3156-3025 |
서울특별시 서울의료원 | 종합병원 | 서울특별시 중랑구 신내로 156 | 02-2276-8127 |
전진상의원 | 의원 | 서울특별시 금천구 탑골로3가길 22 | 02-802-9313 |
중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울특별시 강동구 진황도로61길 53 | 02-2225-1529 |
한국원자력의학원 원자력병원 | 종합병원 | 서울특별시 노원구 노원로 75 | 02-970-2796 |
❷ 호스피스 병원 리스트 – 경기도 · 인천광역시
기관명 (가나다순) | 종류 | 주소 | 문의전화 |
---|---|---|---|
가천대 길병원 | 상급종합병원 | 인천광역시 남동구 남동대로774번길 21 | 032-460-3591 |
가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천광역시 서구 심곡로100번길 25 | 032-290-3638 |
가톨릭대학교 부천성모병원 | 종합병원 | 경기도 부천시 원미구 소사로 327 | 032-340-2530 |
가톨릭대학교 성빈센트병원 | 종합병원 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로 93 | 031-249-7758 |
가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합병원 | 인천광역시 부평구 동수로 56 | 032-280-6201 |
경기도의료원 의정부병원 | 종합병원 | 경기도 의정부시 흥선로 142 | 031-828-5461 |
경기도의료원 파주병원 | 종합병원 | 경기도 파주시 중앙로 207 | 031-940-9338 |
국립암센터 | 종합병원 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 323 | 031-920-1129 |
국민건강보험 일산병원 | 종합병원 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 100 | 031-900-3342 |
굿피플의원 | 의원 | 경기도 파주시 조리읍 등원로391번길 47 | 031-934-5777 |
남천병원 | 병원 | 경기도 군포시 고산로 575 | 031-390-2073 |
메트로병원 | 종합병원 | 경기도 안양시 만안구 명학로33번길 8 | 031-467-9880 |
모현센터의원 | 의원 | 경기도 포천시 왕방로 210 | 031-536-8998 |
새오름가정의원 | 의원 | 경기도 시흥시 비둘기공원7길 83 | 031-313-9809 |
샘물호스피스병원 | 병원 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로51번길 112-25 | 031-329-2999 |
수원기독의원 | 의원 | 경기도 수원시 장안구 송정로118번길 21 | 031-254-6571 |
아주대학교병원 | 상급종합병원 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 164 | 031-219-7126 |
안성 하랑내과의원 | 의원 | 경기도 안성시 공도읍 상마정앞길 57 | 031-618-8814 |
안양샘병원 | 종합병원 | 경기도 안양시 만안구 삼덕로 9 | 031-467-9259 |
인하대학교병원 | 상급종합병원 | 인천광역시 중구 인항로 27 | 032-890-3744 |
지샘병원 | 종합병원 | 경기도 군포시 군포로 591 | 031-389-3892 |
❸ 호스피스 병원 리스트 – 경상도 · 대구광역시 · 부산광역시
기관명 (가나다순) | 종류 | 주소 | 문의전화 |
---|---|---|---|
경상대학교병원 | 상급종합병원 | 경상남도 진주시 강남로 79 | 055-750-9352 |
계명대학교 경주동산병원 | 병원 | 경상북도 경주시 봉황로 65 | 054-770-9576 |
계명대학교 동산병원 | 상급종합병원 | 대구광역시 중구 달성로 56 | 053-250-7738 |
고신대학교 복음병원 | 상급종합병원 | 부산광역시 서구 감천로 262 | 051-990-5226 |
대구가톨릭대학교병원 | 상급종합병원 | 대구광역시 남구 두류공원로17길 33 | 053-650-4557 |
대구보훈병원 | 종합병원 | 대구광역시 달서구 월곡로 60 | 053-630-7310 |
대구의료원 | 종합병원 | 대구광역시 서구 평리로 157 | 053-560-9300 |
대구파티마병원 | 종합병원 | 대구광역시 동구 아양로 99 | 053-940-7515 |
동래성모병원 | 병원 | 부산광역시 동래구 충렬대로 188 | 051-559-8888 |
메리놀병원 | 종합병원 | 부산광역시 중구 중구로 121 | 051-461-2471 |
부산대학교병원 | 상급종합병원 | 부산광역시 서구 구덕로 179 | 051-240-7866 |
부산보훈병원 | 종합병원 | 부산광역시 사상구 백양대로 420 | 051-601-6113 |
부산성모병원 | 종합병원 | 부산광역시 남구 용호로232번길 25-14 | 051-933-7133 |
사랑나무의원 | 의원 | 대구광역시 수성구 화랑로 112-1 | 053-217-9500 |
안동의료원 | 종합병원 | 경상북도 안동시 태사2길 55 | 054-850-6550 |
울산대학교병원 | 상급종합병원 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 877 | 052-250-7847 |
창원파티마병원 | 종합병원 | 경상남도 창원시 의창구 창이대로 45 | 055-270-1000 |
칠곡경북대학교병원 | 종합병원 | 대구광역시 북구 호국로 807 | 053-200-2539 |
포항의료원 | 종합병원 | 경상북도 포항시 북구 용흥로 36 | 054-245-0271 |
희연의원 | 의원 | 경상남도 창원시 성산구 원이대로393번길 25 | 055-270-9698 |
❹ 호스피스 병원 리스트 – 전라도 · 광주광역시
기관명 (가나다순) | 종류 | 주소 | 문의전화 |
---|---|---|---|
광주기독병원 | 종합병원 | 광주광역시 남구 양림로 37 | 062-650-5450 |
광주보훈병원 | 종합병원 | 광주광역시 광산구 첨단월봉로 99 | 062-602-6228 |
군산의료원 | 종합병원 | 전라북도 군산시 의료원로 27 | 063-472-5850 |
남원의료원 | 종합병원 | 전라북도 남원시 충정로 365 | 063-620-1233 |
대자인병원 | 종합병원 | 전라북도 전주시 덕진구 견훤로 390 | 063-250-8761 |
목포중앙병원 | 종합병원 | 전라남도 목포시 영산로 623 | 061-280-3870 |
순천성가롤로병원 | 종합병원 | 전라남도 순천시 순광로 221 | 061-720-6070 |
순천의료원 | 병원 | 전라남도 순천시 서문성터길 2 | 061-759-9650 |
엠마오사랑병원 | 병원 | 전라북도 전주시 완산구 서원로 402-35 | 063-230-5300 |
재단법인원불교 원병원 | 병원 | 전라북도 익산시 익산대로25길 18 | 063-843-3582 |
전북대학교병원 | 상급종합병원 | 전라북도 전주시 덕진구 건지로 20 | 063-250-2478 |
천주의성요한병원 | 의원 | 광주광역시 북구 태봉로 32 | 062-510-3071 |
화순전남대학교병원 | 상급종합병원 | 전라남도 화순군 화순읍 서양로 322 | 061-379-8710 |
❺ 호스피스 병원 리스트 – 충청도 · 대전광역시
기관명 (가나다순) | 종류 | 주소 | 문의전화 |
---|---|---|---|
가톨릭대학교대전성모병원 | 종합병원 | 대전광역시 중구 대흥로 64 | 042-220-9004 |
대전보훈병원 | 종합병원 | 대전광역시 대덕구 대청로82번길 147 | 042-939-0303 |
청주의료원 | 종합병원 | 충청북도 청주시 서원구 흥덕로 48 | 043-279-2719 |
충남대학교병원 | 상급종합병원 | 대전광역시 중구 문화로 282 | 042-280-7640 |
충북대학교병원 | 상급종합병원 | 충청북도 청주시 서원구 1순환로 776 | 043-269-6910 |
홍성의료원 | 종합병원 | 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로 224 | 041-630-6330 |
❻ 호스피스 병원 리스트 – 강원도 · 제주특별자치도
기관명 (가나다순) | 종류 | 주소 | 문의전화 |
---|---|---|---|
갈바리의원 | 의원 | 강원도 강릉시 임영로163번길 24-8 | 033-644-4992 |
강원대학교병원 | 종합병원 | 강원도 춘천시 백령로 156 | 033-258-9060 |
성이시돌복지의원 | 의원 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 산록남로 50 | 064-796-2244 |
제주대학교병원 | 종합병원 | 제주특별자치도 제주시 아란13길 15 | 064-717-2365 |
춘천기독의원 | 의원 | 강원도 춘천시 동산면 영서로 1428 | 033-263-5454 |
지금까지 호스피스 완화 의료 뜻과 호스피스 병원 리스트를 알아봤습니다.
모든 인간은 죽음을 맞이합니다. 어떤 죽음인지, 언제 죽음을 맞이하는지 개인에 따라 차이는 조금씩 있겠지만 임종을 앞둔 상태에선 육체 뿐만 아니라 정신적으로도 힘들어질 수 있습니다. 그렇기에 환자와 그 가족들까지 돌보는 서비스가 있는 것이랍니다.
국내에서는 현재 보건복지부가 지정한 암환자 완화의료기관이 운영되고 있으며, 이외에도 여러 단체에서 호스피스 시설을 운영하고 있습니다. 치료받은 기록을 준비하여 각 기관과 상담을 받을 수 있으니 참고하시길 바랍니다.
감사합니다 🙂
▶ 참고하면 좋은 글
- 섬망 증세 8가지 & 섬망 대처 방법
- 파킨슨병 원인 및 초기 증상 8가지
- 욕창 원인 및 초기 증상 4가지, 예방 및 치료
- 녹내장 자가진단 5단계 & 원인, 치료법
- 통풍 증상 3가지 및 원인 2가지